2025年9月、スペインのカミーノ・デ・サンティアゴ「フランス人の道」を歩きました。
サン・ジャン・ピエ・ド・ポーからサンティアゴ・デ・コンポステーラまで歩き、その後フィステーラ・ムシアの道、ポルトガル人の道(Variante Espiritual)も含め、約1,000kmを巡礼しました。
このページでは、実際の巡礼体験をもとに、出発前の準備、持ち物、費用、宿泊、そして毎日の巡礼記録をまとめています。
カミーノ巡礼を初めて歩く方へ
カミーノ巡礼が初めての方に向けて、航空券やクレデンシャル、持ち物、費用など、出発前に知っておきたい情報をまとめています。
巡礼日記
フランス人の道
2025年9月に歩いたフランス人の道を中心に、実際に歩いたルートや距離、アルベルゲ、食事、出会った人々などを1日ごとに紹介しています。

カミーノ巡礼 フランス人の道34日間の記録|ルート・宿泊地・費用まとめ
2025年9月にカミーノ・デ・サンティアゴのフランス人の道を34日間で完歩した体験記です。実際のルート、宿泊地、歩行距離、宿泊費469ユーロの内訳、宿予約のコツやおすすめアプリも紹介します。
| 日数 | 宿泊地 | 歩行距離 (km) | 記事 |
|---|---|---|---|
| 0 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 0 | 巡礼前夜の長い一日 |
| 1 | Roncesvalles | 24.2 | ピレネー山脈越え、巡礼仲間と歩いた初日 |
| 2 | Zubiri | 21.5 | アルベルゲ探しに苦戦した日 |
| 3 | Pamplona | 20.4 | 初めての寄付制アルベルゲ |
| 4 | Puente la Reina | 24.0 | 風車の丘を越えて |
| 5 | Estella | 21.9 | 巡礼者との交流が深まる |
| 6 | Torres del Río | 28.3 | 最長28kmに挑戦 |
| 7 | Logroño | 21.0 | 女子会と寄付制アルベルゲ |
| 8 | Nájera | 29.6 | 世界中の巡礼者と囲んだ夕食 |
| 9 | Azofra | 5.5 | 初めての休養日、スイカが巡礼者をつなぐ |
| 10 | Grañón | 22.0 | 寄付制アルベルゲで過ごす特別な一日 |
| 11 | Villafranca Montes de Oca | 27.4 | 日本人オスピタレロとの出会いと仲間との再会 |
| 12 | Cardeñuela Riopico | 24.3 | |
| 13 | Burgos | 12.1 | |
| 14 | Hontanas | 32.8 | |
| 15 | Itero de la Vega | 20.2 | |
| 16 | Carrión de los Condes | 32.5 | |
| 17 | Terradillos de los Templarios | 26.4 | |
| 18 | Bercianos del Real Camino | 23.2 | |
| 19 | Reliegos | 20.3 | |
| 20 | León | 25.0 | |
| 21 | León(休養日) | 0.0 | |
| 22 | Villavante | 27.7 | |
| 23 | Astorga | 21.9 | |
| 24 | Foncebadon | 25.3 | |
| 25 | Ponferrada | 26.7 | |
| 26 | Villafranca del Bierzo | 23.6 | |
| 27 | O Cebreiro | 28.4 | |
| 28 | Lusío | 25.4 | |
| 29 | Sarria | 21.1 | |
| 30 | Gonzar | 30.3 | |
| 31 | Melide | 31.8 | |
| 32 | A Calle de Ferreiros | 21.8 | |
| 33 | Monte do Gozo | 26.1 | |
| 34 | Santiago de Compostela | 4.8 | |
| 合計 | 約768km |
フィステーラ・ムシアの道
サンティアゴ・デ・コンポステーラ到着後、さらに大西洋岸を目指して歩いた巡礼記録です。

カミーノ巡礼 フィステーラ・ムシアの道5日間の記録|ルート・宿泊地・費用まとめ
2025年10月にフィステーラ・ムシアを5日間歩いた体験記。実際のルート、宿泊地、歩行距離、費用、難易度、クレデンシャルや巡礼証明書について詳しく紹介します。
| 日数 | 宿泊地 | 歩行距離 (km) | 記事 |
|---|---|---|---|
| 1 | Negreira | 21.1 | |
| 2 | Lago | 27.8 | |
| 3 | Corcubion | 28.2 | |
| 4 | Fisterra | 10.4 | |
| 5 | Muxía | 27.9 | |
| 合計 | 約115.4km |
ポルトガル人の道|Variante Espiritual
ポルトガル人の道の一部である「Variante Espiritual」を歩いた記録です。

カミーノ巡礼 ポルトガル人の道 Variante Espiritual 4日間の記録|ルート・宿泊地・費用まとめ
2025年10月に歩いたポルトガル人の道Variante Espiritual4日間の体験記。ルート、宿泊地、宿泊費、水上巡礼(Traslatio)、寄付制アルベルゲの感想を実体験をもとに紹介します。
| 日数 | 宿泊地 | 歩行距離 (km) | 記事 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Armenteira | 20.6 | |
| 2 | Vilanova de Arousa | 24.5 | |
| 3 | Herbón | 32.6 | |
| 4 | サンティアゴ・デ・コンポステーラ | 27.5 | |
| 合計 | – | 約105.2 |

